161 résultats
Toyota Corolla Cross 2025| Fourchette de prix | 27 720 $ – 37 405 $ |
|---|---|
| Consommation | 5,2 – 8,1 L/100km |
| Type | Hybride / rechargeable, VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 85% |
Toyota Crown Signia 2025| Fourchette de prix | 57 450 $ – 59 525 $ |
|---|---|
| Consommation | 6,0 – 6,3 L/100km |
| Type | Hybride / rechargeable, VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 80% |
Toyota Grand Highlander 2025| Fourchette de prix | 50 860 $ – 65 755 $ |
|---|---|
| Consommation | 6,6 – 11,6 L/100km |
| Type | Hybride / rechargeable, VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 73% |
Toyota Highlander 2025| Fourchette de prix | 50 210 $ – 60 661 $ |
|---|---|
| Consommation | 6,6 – 11,0 L/100km |
| Type | Hybride / rechargeable, VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 73% |
Toyota Land Cruiser 2025| Fourchette de prix | 70 195 $ – 84 957 $ |
|---|---|
| Consommation | 9,5 – 10,7 L/100km |
| Type | Hybride / rechargeable, VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 77% |
Toyota RAV4 2025
|
|
| Fourchette de prix | 33 555 $ – 61 945 $ |
|---|---|
| Consommation | 5,7 – 9,5 L/100km |
| Type | Hybride / rechargeable, VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 83% |
Toyota Sequoia 2025| Fourchette de prix | 84 065 $ – 101 722 $ |
|---|---|
| Consommation | 10,5 – 12,6 L/100km |
| Type | Hybride / rechargeable, VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 71% |
VinFast VF 8 2025| Fourchette de prix | 53 600 $ – 60 700 $ |
|---|---|
| Consommation | n.d. |
| Type | VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 64% |
VinFast VF 9 2025| Fourchette de prix | 74 890 $ – 78 890 $ |
|---|---|
| Consommation | n.d. |
| Type | VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 59% |
Volkswagen Atlas Cross Sport 2025| Fourchette de prix | 49 895 $ – 59 895 $ |
|---|---|
| Consommation | 9,2 – 12,7 L/100km |
| Type | VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 62% |

