Land Rover Range Rover Evoque
Le plus populaire et surtout le plus joli des Land Rover, le Range Rover Evoque se décline en versions à trois et cinq portières. C’est aussi le véhicule idéal pour permettre à la marque anglaise d?fronter les VUS compacts de luxe rivaux parmi les plus demandés du marché. Sous son capot, l’utilitaire à traction intégrale cache un moteur quatre cylindres turbo de 2,0 litres qui délivre une puissance de 240 chevaux. Le tout est accouplé à une transmission automatique à six rapports.
Land Rover Range Rover Evoque
| Prix | |
|---|---|
| PDSF | 46 995 $ |
| Frais | 1 470 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 885 $/mois |
| Motorisation | |
| Transmission | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |
| Type de véhicule | VUS |
| Classement | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. |
| Génération | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |
| Ville | 10,6 L/100km |
| Autoroute | 7,1 L/100km |
| Combinée | 9,0 L/100km |
| Émissions CO₂ | 209 g/km |
| Équipement | |
| Toit ouvrant | de série |
| Sièges avant chauffants | de série |
| Volant chauffant | de série |
| Détection de angles morts | en option |
| GPS | en option |
| Système multimédia | |
| Entrée audio auxiliaire | de série |
| Lecteur CD | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible |
| Sirius XM | en option |
| Système audio haut de gamme | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
| Direction | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m (37′) |
| Suspension avant | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R19 |
| Pneus arrière | P235/55R19 |
| Sécurité | |
| Ceintures de sécurité | 5 |
| Dimensions / Poids | |
| Longueur | 4 356 mm (171″) |
| Largeur | 1 966 mm (77″) |
| Hauteur | 1 636 mm (64″) |
| Empattement | 2 662 mm (105″) |
| Voie avant | 1 623 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 628 mm (64″) |
| Poids | 1 770 kg (3 902 lb) |
| Capacités | |
| Passagers | 5 |
| Coffre | entre 575 l et 1 444 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | |
| 0-100 km/h | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. |
| Garantie | |
| Garantie de base | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | |
| Agrément de conduite | 8/10 |
| Sécurité | 8/10 |
| Intérieur | 8/10 |
| Fiabilité | 4/10 |
| Qualités hivernales | 9/10 |
| Confort | 8/10 |
| Moyenne | 75%(voir l'évaluation) |




