Hyundai Tucson
Une toute nouvelle génération du Tucson est présentée pour 2022, et celle-ci ne passe pas inaperçue! Sa devanture singulière intègre les phares dans la grille de calandre, ce qui en fait un véhicule que l’on reconnait au premier coup d’œil. Qui plus est, Hyundai innove aussi sous le capot en offrant des versions hybride et hybride rechargeable de son VUS compact. À bord, un affichage entièrement numérique remplace désormais les traditionnels cadrans derrière le volant.
Hyundai Tucson
| Prix | |
|---|---|
| PDSF | 37 299 $ |
| Frais | 1 825 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 702 $/mois |
| Motorisation | |
| Moteur | 4L 2.5 l |
| Puissance | 187 hp @ 6 100 tr/min (139 kW) |
| Couple | 178 pi·lb @ 4 000 tr/min (241 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |
| Type de véhicule | VUS |
| Classement | VUS compact |
| Lieu d'assemblage | Montgomery, AL, US / Ulsan, KR |
| Génération | 4 |
| Consommation / Autonomie | |
| Ville | 9,9 L/100km |
| Autoroute | 8,0 L/100km |
| Combinée | 9,0 L/100km |
| Autonomie | 600 km |
| Émissions CO₂ | 214 g/km |
| Équipement | |
| Toit ouvrant | de série |
| Sièges avant chauffants | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible |
| Volant chauffant | de série |
| Sièges avant ventilés | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible |
| Clé intelligente | de série |
| Détection de angles morts | de série |
| Avertissement de collision avant | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série |
| Démarrage à distance | de série |
| GPS | non disponible |
| Système multimédia | |
| Entrée audio auxiliaire | de série |
| Ports USB avant | de série |
| Ports USB arrière | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série |
| Sirius XM | de série |
| Audio Bluetooth | de série |
| Hotspot Wi-Fi | non disponible |
| Recharge de téléphone sans fil | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
| Direction | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R19 |
| Pneus arrière | P235/55R19 |
| Sécurité | |
| Ceintures de sécurité | 5 |
| Dimensions / Poids | |
| Longueur | 4 630 mm (182″) |
| Largeur | 1 865 mm (73″) |
| Hauteur | 1 685 mm (66″) |
| Empattement | 2 755 mm (108″) |
| Poids | 1 573 kg (3 468 lb) |
| Capacités | |
| Passagers | 5 |
| Coffre | entre 1 095 l et 2 119 l |
| Réservoir | 54 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | |
| 0-100 km/h | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. |
| Garantie | |
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |
| Consommation | 7/10 |
| Fiabilité | 7/10 |
| Sécurité | n.d. |
| Système multimédia | 7/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 |
| Appréciation générale | 7/10 |
| Moyenne | 75%(voir l'évaluation) |

