Hyundai Sonata
La Sonata rivalise dans le segment des berlines intermédiaires, certainement l'un des plus concurrentiels du marché. Afin de tirer son épingle du jeu, la Sonata mise sur ses lignes modernes et sophistiquées mais surtout, sur un niveau prix/équipement difficile à égaler. Elle arrive cette année en version hybride rechargeable optimisant sa consommation. La recharge complète s'effectue en trois heures sur un courant de 220 volts et en un peu plus de 9 heures sur un courant de 110 volts.
Hyundai Sonata
| Prix | |
|---|---|
| PDSF | 35 699 $ |
| Frais | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 672 $/mois |
| Motorisation | |
| Moteur | 4L 2,0 l |
| Puissance | 245 hp @ 6 000 tr/min (183 kW) |
| Couple | 260 pi·lb @ 1 350 – 4 000 tr/min (353 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction |
| Type de véhicule / Classement | |
| Type de véhicule | Berline |
| Classement | Berline intermédiaire |
| Lieu d'assemblage | Montgomery, AL, US |
| Génération | 7 |
| Consommation / Autonomie | |
| Ville | 10,4 L/100km |
| Autoroute | 7,4 L/100km |
| Combinée | 9,1 L/100km |
| Autonomie | 769 km |
| Émissions CO₂ | 214 g/km |
| Équipement | |
| Toit ouvrant | de série |
| Sièges avant chauffants | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série |
| Volant chauffant | de série |
| Sièges avant ventilés | de série |
| Clé intelligente | de série |
| GPS | de série |
| Système multimédia | |
| Entrée audio auxiliaire | de série |
| Lecteur CD | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible |
| Sirius XM | de série |
| Audio Bluetooth | de série |
| Système audio haut de gamme | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
| Direction | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m (36′) |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45VR18 |
| Pneus arrière | P235/45VR18 |
| Sécurité | |
| Ceintures de sécurité | 5 |
| Dimensions / Poids | |
| Longueur | 4 854 mm (191″) |
| Largeur | 1 864 mm (73″) |
| Hauteur | 1 476 mm (58″) |
| Empattement | 2 804 mm (110″) |
| Voie avant | 1 598 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 603 mm (63″) |
| Poids | 1 640 kg (3 616 lb) |
| Capacités | |
| Passagers | 5 |
| Coffre | 462 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. |
| Performances | |
| 0-100 km/h | 6,7 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 5,0 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. |
| Garantie | |
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |
| Consommation | 7/10 |
| Fiabilité | 8/10 |
| Sécurité | 9/10 |
| Système multimédia | 8/10 |
| Agrément de conduite | 7/10 |
| Appréciation générale | 7/10 |
| Moyenne | 77%(voir l'évaluation) |




