| Ajouter des véhicules | Nissan 370Z Roadster Tourisme 2019 | Lamborghini Huracán Spyder 2019 | Chevrolet Corvette Grand Sport 1LT coupé 2019 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 49 898 $ | 293 400 $ | 76 895 $ |
| Frais | 1 950 $ | n.d. | 2 000 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 4 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 939 $/mois | 5 523 $/mois | 1 448 $/mois |
| Motorisation | |||
| Moteur | V6 3.7 l | V10 5.2 l | V8 6.2 l |
| Puissance | 332 hp @ 7 000 tr/min (248 kW) | 602 hp @ 8 000 tr/min (449 kW) | 460 hp @ 6 000 tr/min (343 kW) |
| Couple | 270 pi·lb @ 5 200 tr/min (366 N·m) | 413 pi·lb @ 6 500 tr/min (560 N·m) | 465 pi·lb @ 4 600 tr/min (630 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Super | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 7 rapports | Manuelle, 7 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Roadster | Roadster | Coupé |
| Classement | Décapotable, Sportive | Exotique | Sportive de luxe |
| Lieu d'assemblage | Tochigi, JP | Sant'Agata, IT | Bowling Green, KY, US |
| Génération | 6 | 1 | 7 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 13,6 L/100km | 20,6 L/100km | 14,6 L/100km |
| Autoroute | 9,7 L/100km | 11,1 L/100km | 9,3 L/100km |
| Combinée | 11,8 L/100km | 16,3 L/100km | 12,2 L/100km |
| Autonomie | 610 km | 509 km | 573 km |
| Émissions CO₂ | 279 g/km | 382 g/km | 286 g/km |
| Équipement | |||
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | n.d. | de série |
| GPS | de série | n.d. | en option |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible | de série |
| Sirius XM | de série | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère | à crémaillère, assistance variable électrique | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 10 m | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, double triangulation | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, double triangulation | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/50WR18 | P245/30R20 | P285/30ZR19 |
| Pneus arrière | P245/45WR18 | P305/30R20 | P335/25ZR20 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 247 mm (167″) | 4 459 mm (176″) | 4 519 mm (178″) |
| Largeur | 1 844 mm (73″) | 1 924 mm (76″) | 1 966 mm (77″) |
| Hauteur | 1 326 mm (52″) | 1 180 mm (46″) | 1 234 mm (49″) |
| Empattement | 2 550 mm (100″) | 2 620 mm (103″) | 2 710 mm (107″) |
| Voie avant | 1 549 mm (61″) | 1 668 mm (66″) | 1 613 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 595 mm (63″) | 1 620 mm (64″) | 1 588 mm (63″) |
| Poids | 1 579 kg (3 481 lb) | 1 542 kg (3 400 lb) | 1 555 kg (3 428 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 2 | 2 | 2 |
| Coffre | 119 l | 100 l | 425 l |
| Réservoir | 72 l (16 gal) | 83 l (18 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 6,0 s (estimé) | 3,4 s (manufacturier) | 4,7 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 6,4 s (estimé) | n.d. | 3,5 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | 324 km/h (201 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | 32 m (manufacturier) | 30 m (estimé) |
| Garantie | |||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/illimité | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 3 ans/illimité | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 6/10 | 4/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 6/10 | n.d. | 7/10 |
| Sécurité | 7/10 | 9/10 | 7/10 |
| Système multimédia | 6/10 | 6/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 | 9/10 |
| Appréciation générale | 6/10 | 8/10 | 9/10 |
| Moyenne | 68% | 74% | 85% |




